A grupė | B grupė |
Prancūzija | Ukraina |
Lenkija | Lietuva |
Šveicarija | Belgija |
Rusija | Azerbaidžanas |
Liepos 23 diena, sekmadienis | |||||
10.00 | B | Ukraina | - | Azerbadžanas | |
12.00 | A | Lenkija | - | Šveicarija | |
14.00 | A | Prancūzija | - | Rusija | |
16.00 | B | Lietuva | - | Belgija | |
Liepos 24 diena, pirmadienis | |||||
14.00 | A | Prancūzija | - | Šveicarija | |
16.00 | A | Lenkija | - | Rusija | |
Liepos 25 diena, antradienis | |||||
14.00 | B | Ukraina | - | Belgija | |
16.00 | B | Lietuva | - | Azerbaidžanas | |
Liepos 26 diena, trečiadienis | |||||
10.00 | A | Prancūzija | - | Lenkija | |
12.00 | A | Šveicarija | - | Rusija | |
14.00 | B | Belgija | - | Azerbaidžanas | |
16.00 | B | Ukraina | - | Lietuva | |
Liepos 27 diena, ketvirtadienis | |||||
POILSIO DIENA |
Liepos 28 diena, penktadienis | |||||
11.00 | C | Šveicarija - Ukraina | |||
13.00 | C | Prancūzija - Azerbaidžanas | |||
15.00 | Pusfinalis | Lenkija- Belgija | |||
17.00 | Pusfinalis | Rusija - Lietuva | |||
Liepos 29 diena, šeštadienis | |||||
11.00 | C | Šveicarija - Azerbaidžanas | |||
13.00 | C | Prancūzija - Ukraina | |||
15.30 | Dėl 3 vietos Lenkija - Rusija | ||||
18.00 | Dėl 1 vietos Belgija - Lietuva |