A GRUPĖ
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Įvar. | Tšk. | Vieta |
Prancūzija | XXX | 2:6 | 3:1 | 1:3 | 6:10 | 3 | 3 |
Lenkija | 6:2 | XXX | 1:1 | 2:2 | 9:5 | 5 | 2 |
Šveicarija | 1:3 | 1:1 | XXX | 0:5 | 2:9 | 1 | 4 |
Rusija | 3:1 | 2:2 | 5:0 | XXX | 10:3 | 7 | 1 |
B GRUPĖ
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Įvar. | Tšk. | Vieta |
Ukraina | XXX | 0:1 | 2:3 | 4:1 | 6:5 | 3 | 3 |
Lietuva | 1:0 | XXX | 0:1 | 6:0 | 7:1 | 6 | 2 |
Belgija | 3:2 | 1:0 | XXX | 3:0 | 7:2 | 9 | 1 |
Azerbaidžanas | 1:4 | 0:6 | 0:3 | XXX | 1:13 | 0 | 4 |
C GRUPĖ
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Įvar. | Tšk. | Vieta |
Prancūzija | XXX | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 8:3 | 7 | 1 |
Šveicarija | 1:3 | XXX | 3:3 | 2:0 | 6:6 | 4 | 3 |
Ukraina | 2:2 | 3:3 | XXX | 4:1 | 9:6 | 5 | 2 |
Azerbaidžanas | 0:3 | 0:2 | 1:4 | XXX | 1:9 | 0 | 4 |